O Poder das Marcas na Economia Global
As marcas são ativos valiosos para empresas e investidores, sendo um reflexo direto de sua influência, inovação e conexão com o público. O ranking Global 500 de 2025, divulgado pela Brand Finance, revela quais empresas dominam o mercado global e como seus valores evoluíram em relação ao ano anterior.
Neste artigo, exploramos os destaques do ranking, as tendências do mercado e as surpresas que moldam o cenário das marcas mais poderosas do mundo. Além disso, apresentamos uma tabela com os 10 primeiros colocados e analisamos o impacto de cada um desses gigantes em seus respectivos setores.
Top 10: As Marcas Mais Valiosas de 2025
A Apple continua na liderança, seguida de perto por outras gigantes da tecnologia. O crescimento de empresas como Nvidia e a resiliência de marcas brasileiras como Itaú e Banco do Brasil também são dignos de nota. Veja o ranking:
Ranking das 10 Marcas Mais Valiosas de 2025
Posição | Marca | Valor de Marca (US$ bilhões) | Setor | Variação em relação a 2024 |
1º | Apple | 574,5 | Tecnologia | +11% |
2º | Microsoft | 461,1 | Tecnologia | +35% |
3º | 413,0 | Tecnologia | +24% | |
4º | Amazon | 356,4 | Varejo | -5% |
5º | Walmart | 137,2 | Varejo | +8% |
6º | Samsung | 99,4 | Tecnologia | +7% |
7º | ICBC | 93,8 | Financeiro | +5% |
8º | Verizon | 91,2 | Telecom | +3% |
9º | Nvidia | 87,9 | Tecnologia | +98% |
10º | Tesla | 84,3 | Automotivo | -2% |
Apple: O Reinado Continua
A Apple mantém sua posição de marca mais valiosa do mundo, alcançando um valor impressionante de US$ 574,5 bilhões. A empresa continua a inovar com lançamentos como o Apple Vision Pro, além de consolidar seu ecossistema de produtos e serviços.
A fidelidade dos consumidores e a presença global garantem que a Apple continue sendo a marca mais reconhecida e desejada do planeta.
Microsoft: O Gigante em Ascensão
A Microsoft surpreende com um crescimento de 35% no valor de sua marca, consolidando-se como uma potência na nuvem e em inteligência artificial. Com aquisições estratégicas e a expansão do Azure, a empresa reforça seu protagonismo no setor de tecnologia.
A aposta em IA generativa e novas parcerias foram determinantes para esse avanço significativo no ranking.
Google e Amazon: Disputa Acirrada
O Google, com um crescimento de 24%, reforça sua posição como a terceira marca mais valiosa, impulsionada pelo avanço da inteligência artificial e da publicidade digital.
A Amazon, por outro lado, sofreu uma leve queda de 5%, refletindo desafios logísticos e uma concorrência mais acirrada no e-commerce global.
Nvidia: A Maior Surpresa do Ano
Com um crescimento impressionante de 98%, a Nvidia entra no top 10 pela primeira vez. O aumento exponencial da demanda por chips de IA e o avanço das GPUs para data centers e inteligência artificial foram os principais fatores desse salto.
A empresa se consolida como uma das mais importantes no setor de tecnologia, impulsionada pela revolução da IA.
O Setor Financeiro no Ranking: ICBC e as Marcas Brasileiras
O ICBC (Industrial and Commercial Bank of China) mantém uma posição de destaque no setor financeiro, refletindo a influência dos bancos chineses na economia global.
No Brasil, o Itaú e o Banco do Brasil são as únicas marcas do país a aparecerem no ranking. O Itaú ocupa a 274ª posição, com um valor de US$ 8,6 bilhões, enquanto o Banco do Brasil está na 467ª posição, com US$ 5,2 bilhões.

Tendências e Perspectivas para o Futuro
1. Inteligência Artificial como Motor de Crescimento
Empresas que investem em IA, como Microsoft, Google e Nvidia, têm um crescimento expressivo. A tendência é que a tecnologia continue a impulsionar o valor das marcas nos próximos anos.
2. Sustentabilidade Como Diferencial Competitivo
Marcas que adotam práticas sustentáveis e promovem ESG (Environmental, Social, and Governance) tendem a crescer em valor e reputação.
3. O Papel do Setor Financeiro e o Crescimento de Bancos Digitais
O setor financeiro se mantém relevante, mas bancos digitais e fintechs podem desafiar marcas tradicionais nos próximos anos.
Top 100: As Marcas Mais Valiosas de 2025
2025 | 2024 | MARCA | PAÍS |
1 | 1 | Apple | United States |
2 | 2 | Microsoft | United States |
3 | 3 | United States | |
4 | 4 | Amazon | United States |
5 | 6 | Walmart | United States |
6 | 5 | Samsung Group | South Korea |
7 | 7 | TikTok/Douyin | China |
8 | 8 | United States | |
9 | 30 | NVIDIA | United States |
10 | 12 | State Grid Corporation of China | China |
11 | 9 | T | Germany |
12 | 13 | United States | |
13 | 10 | ICBC | China |
14 | 14 | China Construction Bank | China |
15 | 11 | Verizon | United States |
16 | 16 | Agricultural Bank of China | China |
17 | 20 | Home Depot | United States |
18 | 21 | Toyota | Japan |
19 | 22 | Bank of China | China |
20 | 24 | Moutai | China |
21 | 19 | Oracle | United States |
22 | 27 | UnitedHealthcare | United States |
23 | 17 | Mercedes-Benz | Germany |
24 | 25 | AT&T | United States |
25 | 28 | Allianz Group | Germany |
26 | 26 | Costco | United States |
27 | 32 | China Mobile | China |
28 | 47 | Coca-Cola | United States |
29 | 41 | Hyundai Group | South Korea |
30 | 23 | Shell | United Kingdom |
31 | 40 | Bank of America | United States |
32 | 29 | Disney | United States |
33 | 45 | Chase | United States |
34 | 43 | Tencent | China |
35 | 31 | Ping An | China |
36 | 18 | Tesla | United States |
37 | 37 | BMW | Germany |
38 | 36 | Aramco | Saudi Arabia |
39 | 38 | Accenture | United States |
40 | 33 | Porsche | Germany |
41 | 35 | Deloitte | United States |
42 | 39 | McDonald's | United States |
43 | 46 | Mitsubishi Group | Japan |
44 | 42 | American Express | United States |
45 | 15 | Starbucks | United States |
46 | 73 | Chanel | France |
47 | 63 | Uber | United States |
48 | 56 | NTT Group | Japan |
49 | 44 | Wells Fargo | United States |
50 | 54 | Citi | United States |
51 | 78 | TSMC | China |
52 | 66 | PetroChina | China |
53 | 50 | Marlboro | United States |
54 | 34 | China | |
55 | 52 | Louis Vuitton | France |
56 | 48 | UPS | United States |
57 | 58 | J.P. Morgan | United States |
58 | 68 | VISA | United States |
59 | 55 | Huawei | China |
60 | 64 | Tata Group | India |
61 | 49 | Volkswagen | Germany |
62 | 77 | SAP | Germany |
63 | 79 | Lowe's | United States |
64 | 67 | Sinopec Group | China |
65 | 60 | Xfinity | United States |
66 | 62 | Nike | United States |
67 | 53 | YouTube | United States |
68 | 61 | CSCEC | China |
69 | 70 | China Merchants Bank | China |
70 | 74 | Honda | Japan |
71 | 72 | Target | United States |
72 | 59 | CVS | United States |
73 | 75 | Wuliangye | China |
74 | 97 | HSBC | United Kingdom |
75 | 85 | Cisco | United States |
76 | 82 | SK Group | South Korea |
77 | 81 | Siemens Group | Germany |
78 | 51 | Mitsui Group | Japan |
79 | 71 | IBM Group | United States |
80 | 86 | Sumitomo Group | Japan |
81 | 57 | EY | United Kingdom |
82 | 69 | Spectrum | United States |
83 | 188 | ExxonMobil | United States |
84 | 80 | PWC | United States |
85 | 65 | FedEx | United States |
86 | 91 | Ford | United States |
87 | 95 | Pepsi | United States |
88 | 87 | Mastercard | United States |
89 | 115 | Capital One | United States |
90 | 83 | LG Group | South Korea |
91 | 106 | Postal Savings Bank | China |
92 | 84 | Netflix | United States |
93 | 101 | Santander | Spain |
94 | 88 | Dell Technologies | United States |
95 | 76 | Elevance Health | United States |
96 | 108 | Salesforce | United States |
97 | 92 | Nestlé | Switzerland |
98 | 117 | Hermès | France |
99 | 98 | General Electric | United States |
100 | 118 | AXA | France |
O Que Esperar das Marcas Mais Valiosas em 2026?
A evolução do ranking reflete as transformações do mercado global. Empresas que inovam, investem em tecnologia e conquistam a confiança dos consumidores continuam a liderar.
O próximo ano promete novas surpresas, e a disputa pelo topo se intensifica.
Quem dominará o ranking de 2026? Só o tempo dirá!
It's nice post!! At the core of solar smash is a gameplay that is both easy to understand and interesting to play